-
關(guān)于國(guó)宏
-
集團(tuán)項(xiàng)目
-
-
企業(yè)文化
-
國(guó)宏黨建
-
-
+
公司聚焦汽車零部件領(lǐng)域,以精密加工和高頻熱處理加工為主營(yíng)業(yè)務(wù),致力于為汽車產(chǎn)業(yè)提供高品質(zhì)的零部件產(chǎn)品。為保障高效生產(chǎn)與品質(zhì)管控,公司分別在經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)與姜山鎮(zhèn)布局了制造車間,兩地協(xié)同作業(yè),充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢(shì),優(yōu)化生產(chǎn)流程。
關(guān)鍵字:
車床系列
產(chǎn)品詳情
| 身上最大回轉(zhuǎn)直徑 | φ250mm | 夾緊方式 | 氣動(dòng) | 尾座套筒直徑 | / |
| 拖板上最大回轉(zhuǎn)直徑 | φ110mm | 刀架形式 | 排刀 | 尾座套筒錐度. | / |
| X/Z最大行程 | 250/320 mm | 外圓刀方尺寸 | 20 *20 mm | 圓度 | 0.005 mm |
| 最大通過(guò)棒料直徑 | φ36 mm | 鏜孔刀架直徑 | o20mm | 表面粗糙度( 45鋼) | Ra 1.6 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 3500rpm | 夾具 | 夾頭 | 電總?cè)萘?/td> | 6 KVA |
| X/Z最快移動(dòng)速度 | 8/10 m/min | X/Z定位精度 | 0.016/0.018 mm | 機(jī)床外形尺寸 | 1600*1300*1650 mm |
| X/Z進(jìn)給電機(jī)扭矩 | 4/6 N.m | X/Z重復(fù)定位精度 | 0.005/0.006 mm | 機(jī)床重量 | 1250 kg |
在線留言
如果您對(duì)我們的產(chǎn)品感興趣,請(qǐng)給我們留言,我們會(huì)盡快聯(lián)系您!